Systeem Keizer – HZP
Scorematrix bijgewerkt t/m 15 oktober 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan van der Veen | xx | ½ | ½ | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 Marten Zwaagstra | ½ | xx | ½ | 1 | — | ½ | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 Gosse de Jong | ½ | ½ | xx | ½ | 1 | — | — | — | — | ½ | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 Mika Rensen | — | 0 | ½ | xx | — | — | — | — | 1 | — | — | ½ | ½ | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 Henk-Jan Bezemer | 0 | — | 0 | — | xx | ½ | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 Eric de Groot | 0 | ½ | — | — | ½ | xx | — | ½ | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 Johan Engbersen | 0 | — | — | — | — | — | xx | ½ | — | — | ½ | — | — | — | — | ½ | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 Jan Hoekstra | — | — | — | — | — | ½ | ½ | xx | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 9 Klaas Winters | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 1 | xx | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 10 Johnny Winters | 0 | 0 | ½ | — | — | — | — | — | 1 | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 11 René Brouwer | — | — | 0 | — | — | — | ½ | — | — | — | xx | — | ½ | — | — | ½ | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 Wijgert Veerman | — | — | — | ½ | 0 | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 Gerrit Hemstede | — | 0 | — | ½ | — | — | — | — | 0 | — | ½ | — | xx | — | ½ | — | — | ½ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 Mak Wigmans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | ½ | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 15 Michel Punter | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ½ | ½ | — | xx | ½ | — | — | — | — | — | ½ | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 Jan Dijkstra | — | — | 0 | — | — | — | ½ | 0 | — | — | ½ | — | — | — | ½ | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 17 Frans Koppenol | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | xx | — | — | — | ½ | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 Kylian van Grootel | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | ½ | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 19 Adriaan Kraayeveld | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 20 Gerdinand Nijhuis | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| 21 Martien Brand | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | ½ | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 Jon Kuiper | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 Douwe Boersma | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ½ | — | ½ | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 24 Merijn Huiskes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 Patrick Rutten | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | xx | 1 | — | 0 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 26 Gerjo Nijman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | xx | — | ½ | — | 0 | — | — | 1 | 1 |
| 27 Dirk Jolink | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | xx | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 28 Jaap Sikkens | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 1 | ½ | — | xx | — | — | — | 1 | — | — |
| 29 Tom Hop | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | 1 |
| 30 Willem Havinga | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — | — | xx | — | — | — | 1 |
| 31 Christiaan de Vries | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | xx | — | ½ | 1 |
| 32 Henk Kollen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | xx | 0 | 1 |
| 33 Silo Dogan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | ½ | 1 | xx | — |
| 34 Anton Kaal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | xx |
Weergaven: 307






