Systeem Keizer – HZP
Scorematrix bijgewerkt t/m 17 september 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan van der Veen | xx | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 Marten Zwaagstra | — | xx | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 Mika Rensen | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 4 Gosse de Jong | ½ | ½ | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 Eric de Groot | — | — | — | — | xx | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 Henk-Jan Bezemer | — | — | — | — | ½ | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 Johnny Winters | — | — | — | — | — | — | xx | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 8 Jan Hoekstra | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 9 Klaas Winters | — | — | — | — | — | — | 0 | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 René Brouwer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | ½ | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 Michel Punter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | ½ | ½ | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 Jan Dijkstra | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ½ | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 13 Johan Engbersen | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 Gerrit Hemstede | — | 0 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 Gerdinand Nijhuis | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 16 Wijgert Veerman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 Douwe Boersma | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 Martien Brand | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Frans Koppenol | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 Jon Kuiper | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 Mak Wigmans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 Christiaan de Vries | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | 1 |
| 23 Adriaan Kraayeveld | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 24 Dirk Jolink | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 25 Tom Hop | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 26 Kylian van Grootel | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 Merijn Huiskes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 Willem Havinga | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | 1 | — |
| 29 Silo Dogan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — |
| 30 Patrick Rutten | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | 1 | — |
| 31 Henk Kollen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — |
| 32 Jaap Sikkens | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | ½ | — |
| 33 Gerjo Nijman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | ½ | xx | — |
| 34 Anton Kaal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | xx |
Weergaven: 253






