| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van der Veen | 1088,00 | 51 | 32 | 18 | 13 | 1 | 76,6 | 329,25 | -1 |
| 2 | Johan Engbersen | 922,33 | 50 | 30 | 12 | 17 | 1 | 68,3 | 300 | 0 |
| 3 | Klaas Winters | 872,67 | 49 | 33 | 17 | 6 | 10 | 60,6 | 251 | -2 |
| 4 | Gosse de Jong | 819,00 | 48 | 31 | 5 | 24 | 2 | 54,8 | 239,75 | -2 |
| 5 | Tom Hop | 779,50 | 47 | 26 | 9 | 13 | 4 | 59,6 | 229,25 | 1 |
| 6 | Eric de Groot | 763,00 | 46 | 26 | 12 | 11 | 3 | 67,3 | 230,5 | 0 |
| 7 | Henk-Jan Bezemer | 745,00 | 45 | 28 | 12 | 10 | 6 | 60,7 | 194,25 | 1 |
| 8 | Adriaan Kraayeveld | 717,83 | 44 | 33 | 16 | 5 | 12 | 56,1 | 242,75 | 1 |
| 9 | Jan Dijkstra | 627,17 | 43 | 30 | 7 | 15 | 8 | 48,3 | 201 | 0 |
| 10 | Rene Brouwer | 622,17 | 42 | 31 | 6 | 17 | 8 | 46,8 | 202 | -1 |
| 11 | Johnny Winters | 619,50 | 41 | 28 | 10 | 9 | 9 | 51,8 | 191 | 2 |
| 12 | Wijgert Veerman | 592,50 | 40 | 32 | 5 | 21 | 6 | 48,4 | 184,5 | -2 |
| 13 | Gerdinand Nijhuis | 572,00 | 39 | 20 | 11 | 2 | 7 | 60,0 | 171,25 | 2 |
| 14 | Michel Punter | 503,33 | 38 | 30 | 4 | 19 | 7 | 45,0 | 134 | 0 |
| 15 | Frans Koppenol | 476,50 | 37 | 29 | 8 | 9 | 12 | 43,1 | 134,75 | 1 |
| 16 | Henk Simon | 461,00 | 36 | 17 | 3 | 11 | 3 | 50,0 | 121,25 | 0 |
| 17 | Gerrit Hemstede | 441,50 | 35 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42,9 | 111,25 | 0 |
| 18 | Jaap Sikkens | 421,67 | 34 | 32 | 8 | 9 | 15 | 39,1 | 105,25 | 0 |
| 19 | Douwe Boersma | 417,00 | 33 | 26 | 7 | 10 | 9 | 46,2 | 94,75 | 0 |
| 20 | Reitze Douma | 411,50 | 32 | 25 | 7 | 9 | 9 | 46,0 | 99 | 1 |
| 21 | Jon Kuiper | 377,50 | 31 | 20 | 5 | 10 | 5 | 50,0 | 93,25 | 0 |
| 22 | Willem Havinga | 375,00 | 30 | 33 | 6 | 10 | 17 | 33,3 | 111,25 | 1 |
| 23 | Dirk Jolink | 346,50 | 29 | 13 | 8 | 2 | 3 | 69,2 | 92 | 1 |
| 24 | Jan Hoekstra | 302,50 | 28 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50,0 | 84,75 | -2 |
| 25 | Mak Wigmans | 267,00 | 27 | 9 | 3 | 6 | 0 | 66,7 | 72,25 | -1 |
| 26 | Martien Brand | 264,50 | 26 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41,7 | 77,75 | 0 |
| 27 | Anton Kaal | 187,50 | 25 | 27 | 4 | 2 | 21 | 18,5 | 36,5 | -1 |
| 28 | Kylian van Grootel | 167,00 | 24 | 16 | 3 | 2 | 11 | 25,0 | 34,5 | 2 |
| 29 | Henk Kollen | 100,50 | 23 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13,3 | 15,5 | -1 |
| 30 | Mika Rensen | 99,00 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 16 | -2 |
| 31 | Silo Dogan | 42,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 32 | Nico van Rijn | 40,00 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 |
Weergaven: 8






