Systeem Keizer – HZP
Indeling voor ronde 3
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| Jan van der Veen | – | Gosse de Jong |
| Klaas Winters | – | Douwe Boersma |
| Adriaan Kraayeveld | – | Patrick Rutten |
| Jan Hoekstra | – | Marten Zwaagstra |
| René Brouwer | – | Michel Punter |
| Wijgert Veerman | – | Kylian van Grootel |
| Gerrit Hemstede | – | Martien Brand |
| Jan Dijkstra | – | Willem Havinga |
| Mika Rensen | – | Johan Engbersen |
| Jaap Sikkens | – | Gerjo Nijman |
| Silo Dogan | – | Gerdinand Nijhuis |
| Henk Kollen | – | Dirk Jolink |
| Anton Kaal | – | Christiaan de Vries |
| Frans Koppenol | – | Afwezig met geldige reden |
| Jon Kuiper | – | Afwezig met geldige reden |
| Mak Wigmans | – | Afwezig met geldige reden |
| Merijn Huiskes | – | Afwezig met geldige reden |
| Eric de Groot | – | Afwezig met geldige reden |
| Johnny Winters | – | Afwezig met geldige reden |
| Henk-Jan Bezemer | – | Afwezig met geldige reden |
| Tom Hop | – | Afwezig met geldige reden |
Weergaven: 5.014






