Systeem Keizer – HZP
Indeling voor ronde 34
| Wit | Zwart | ||
|---|---|---|---|
| Jan van der Veen | – | Martien Brand | |
| Klaas Winters | – | Jan Dijkstra | |
| Henk-Jan Bezemer | – | Gerdinand Nijhuis | |
| Adriaan Kraayeveld | – | Dirk Jolink | |
| René Brouwer | – | Gosse de Jong | |
| Gerrit Hemstede | – | Willem Havinga | |
| Douwe Boersma | – | Wijgert Veerman | |
| Jon Kuiper | – | Johnny Winters | |
| Jan Hoekstra | – | Eric de Groot | |
| Anton Kaal | – | Michel Punter | |
| Mika Rensen | – | Frans Koppenol | |
| Silo Dogan | – | Maninne Wubs | |
| Christiaan de Vries | – | Henk Kollen | |
| Gerjo Nijman | – | Kylian van Grootel | |
| Patrick Rutten | – | Jaap Sikkens | |
| Merijn Huiskes | – | Tom Hop | |
| Henk Simon | – | Afwezig met geldige reden | |
| Reitze Douma | – | Afwezig met geldige reden | |
| Mak Wigmans | – | Afwezig met geldige reden | |
| Miguel Botter | – | Afwezig met geldige reden | |
| Johan Engbersen | – | Afwezig met geldige reden |
Weergaven: 4.028





