Systeem Keizer – HZP
Scorematrix bijgewerkt t/m 22 januari 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan van der Veen | xx | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | ½ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 Henk-Jan Bezemer | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | — | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 Gosse de Jong | 0 | ½ | xx | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 Johan Engbersen | ½ | 0 | ½ | xx | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 Klaas Winters | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | ½ | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 Jan Hoekstra | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | xx | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 7 Eric de Groot | ½ | — | ½ | 0 | 1 | — | xx | 1 | — | ½ | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 Mika Rensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | — | 1 | 0 | — | ½ | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | ½ | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 9 Johnny Winters | 0 | ½ | ½ | ½ | — | — | — | 0 | xx | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 René Brouwer | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | — | ½ | — | ½ | xx | ½ | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | ½ | ½ | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 Jan Dijkstra | 0 | 0 | — | ½ | — | — | — | 0 | ½ | ½ | xx | — | ½ | — | — | 1 | ½ | — | — | — | 1 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 12 Gerdinand Nijhuis | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | — | — | xx | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 13 Wijgert Veerman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | — | — | — | ½ | — | ½ | — | xx | — | 1 | — | — | ½ | ½ | — | ½ | — | ½ | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 14 Dirk Jolink | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | ½ | ½ | — | — | — | — | xx | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | ½ | 1 | — | ½ | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| 15 Gerrit Hemstede | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 16 Kylian van Grootel | ½ | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | xx | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 0 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 17 Adriaan Kraayeveld | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | — | ½ | 0 | — | — | 0 | — | xx | 1 | 0 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 18 Reitze Douma | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | ½ | — | 0 | — | 0 | xx | ½ | ½ | 1 | — | 1 | — | — | 1 | ½ | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 19 Michel Punter | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | ½ | — | ½ | — | 1 | ½ | xx | — | ½ | — | ½ | — | — | — | ½ | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 20 Jon Kuiper | — | — | — | ½ | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | ½ | — | xx | — | — | 1 | — | — | ½ | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 21 Douwe Boersma | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | — | xx | — | — | — | — | ½ | ½ | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 22 Frans Koppenol | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | ½ | 1 | — | — | 1½ | — | — | 0 | — | — | — | — | xx | ½ | — | — | ½ | 0 | — | — | — | — | ½ | 1 | — | — |
| 23 Jaap Sikkens | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — | ½ | 0 | — | ½ | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ½ | 0 | — | ½ | xx | — | — | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | 1 | — | — |
| 24 Tom Hop | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 25 Mak Wigmans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 26 Willem Havinga | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | — | xx | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 27 Christiaan de Vries | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | xx | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| 28 Henk Simon | — | — | — | — | 0 | — | 1 | — | ½ | ½ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 Gerjo Nijman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | xx | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 30 Henk Kollen | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | xx | 0 | ½ | — | — | — |
| 31 Patrick Rutten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | xx | — | — | — | — |
| 32 Silo Dogan | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ½ | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ½ | — | xx | 1 | — | — |
| 33 Anton Kaal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | xx | — | 1 |
| 34 Martien Brand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | xx | — |
| 35 Miguel Botter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | xx |
Weergaven: 120






