Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van der Veen | 152,50 | 51 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 6,75 | -2 |
| 2 | Marten Zwaagstra | 148,60 | 50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 4,75 | 0 |
| 3 | Gosse de Jong | 143,80 | 49 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 6,5 | -2 |
| 4 | Henk-Jan Bezemer | 134,43 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 4,5 | 1 |
| 5 | Mika Rensen | 127,90 | 47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 5,5 | 0 |
| 6 | Eric de Groot | 124,87 | 46 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,7 | 3,5 | -1 |
| 7 | Johnny Winters | 120,00 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 | 0 |
| 8 | Jan Hoekstra | 103,23 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 2 | 0 |
| 9 | René Brouwer | 95,77 | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 2,75 | -1 |
| 10 | Michel Punter | 92,70 | 42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 1,25 | 1 |
| 11 | Johan Engbersen | 92,30 | 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2,75 | 0 |
| 12 | Jan Dijkstra | 87,50 | 40 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 2,75 | 0 |
| 13 | Douwe Boersma | 84,60 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 2,25 | -1 |
| 14 | Wijgert Veerman | 83,40 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,75 | -1 |
| 15 | Gerrit Hemstede | 79,70 | 37 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37,5 | 3 | 0 |
| 16 | Klaas Winters | 78,80 | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 2,5 | 0 |
| 17 | Gerdinand Nijhuis | 75,67 | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 2 | 1 |
| 18 | Dirk Jolink | 75,27 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 1,5 | -1 |
| 19 | Martien Brand | 74,23 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 2,25 | -1 |
| 20 | Frans Koppenol | 69,80 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0,75 | 1 |
| 21 | Jon Kuiper | 61,53 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0,75 | 2 |
| 22 | Mak Wigmans | 59,93 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 23 | Adriaan Kraayeveld | 58,73 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2 |
| 24 | Kylian van Grootel | 57,50 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 1,75 | 0 |
| 25 | Patrick Rutten | 55,20 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 2 | 2 |
| 26 | Tom Hop | 53,47 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0 | 0 |
| 27 | Merijn Huiskes | 52,20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 28 | Christiaan de Vries | 47,50 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0,25 | 0 |
| 29 | Jaap Sikkens | 42,50 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0,75 | 0 |
| 30 | Gerjo Nijman | 39,40 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0,75 | 0 |
| 31 | Silo Dogan | 36,47 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 0,75 | 1 |
| 32 | Willem Havinga | 33,40 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 1,5 | -2 |
| 33 | Henk Kollen | 26,60 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 |
| 34 | Anton Kaal | 16,80 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | -1 |
Weergaven: 2.893






