Systeem Keizer – HZP
Indeling voor ronde 21
| Wit | Zwart | ||
|---|---|---|---|
| Jan van der Veen | – | Jan Hoekstra | * |
| Klaas Winters | – | Johnny Winters | |
| Henk-Jan Bezemer | – | Eric de Groot | |
| Adriaan Kraayeveld | – | Johan Engbersen | |
| René Brouwer | – | Dirk Jolink | |
| Wijgert Veerman | – | Gosse de Jong | * |
| Gerrit Hemstede | – | Michel Punter | * |
| Jaap Sikkens | – | Anton Kaal | * |
| Reitze Douma | – | Kylian van Grootel | |
| Jon Kuiper | – | Douwe Boersma | |
| Mika Rensen | – | Jan Dijkstra | * |
| Silo Dogan | – | Christiaan de Vries | * |
| Patrick Rutten | – | Willem Havinga | |
| Maninne Wubs | – | Gerjo Nijman | |
| Gerdinand Nijhuis | – | Afwezig met geldige reden | |
| Frans Koppenol | – | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Simon | – | Afwezig met geldige reden | |
| Martien Brand | – | Afwezig met geldige reden | |
| Miguel Botter | – | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Hop | – | Afwezig met geldige reden | |
| Mak Wigmans | – | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Kollen | – | Afwezig met geldige reden |
Weergaven: 1.597






