Systeem Keizer – HZP
Indeling voor ronde 9
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| Jan van der Veen | – | Jan Dijkstra |
| Gosse de Jong | – | Jan Hoekstra |
| Tom Hop | – | Jaap Sikkens |
| Henk-Jan Bezemer | – | Johan Engbersen |
| Adriaan Kraayeveld | – | Gerjo Nijman |
| René Brouwer | – | Mika Rensen |
| Michel Punter | – | Mak Wigmans |
| Frans Koppenol | – | Klaas Winters |
| Henk Simon | – | Dirk Jolink |
| Gerrit Hemstede | – | Silo Dogan |
| Douwe Boersma | – | Willem Havinga |
| Jon Kuiper | – | Johnny Winters |
| Anton Kaal | – | Reitze Douma |
| Kylian van Grootel | – | Eric de Groot |
| Christiaan de Vries | – | Wijgert Veerman |
| Gerdinand Nijhuis | – | Afwezig met geldige reden |
| Martien Brand | – | Afwezig met geldige reden |
| Henk Kollen | – | Afwezig met geldige reden |
Weergaven: 275






