Systeem Keizer – HZP
Indeling voor ronde 10
| Wit | Zwart | |
|---|---|---|
| Kylian van Grootel | – | Wijgert Veerman |
| Adriaan Kraayeveld | – | Douwe Boersma |
| Mika Rensen | – | Eric de Groot |
| Frans Koppenol | – | Gerrit Hemstede |
| Jaap Sikkens | – | Anton Kaal |
| Christiaan de Vries | – | Willem Havinga |
| Patrick Rutten | – | Jon Kuiper |
| Gerjo Nijman | – | Henk Kollen |
| Mak Wigmans | – | Michel Punter |
| Merijn Huiskes | – | Jan Dijkstra |
| Silo Dogan | – | Dirk Jolink |
| Martien Brand | – | René Brouwer |
| Marten Zwaagstra | – | Johan Engbersen |
| Jan van der Veen | – | Externe wedstrijd |
| Henk-Jan Bezemer | – | Externe wedstrijd |
| Gosse de Jong | – | Externe wedstrijd |
| Tom Hop | – | Externe wedstrijd |
| Klaas Winters | – | Externe wedstrijd |
| Johnny Winters | – | Externe wedstrijd |
| Jan Hoekstra | – | Afwezig met geldige reden |
| Gerdinand Nijhuis | – | Afwezig met geldige reden |
Weergaven: 6.186






