Ranglijst bijgewerkt t/m 21 mei 2026 (ronde 35)
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van der Veen | 1431,00 | 57 | 35 | 27 | 7 | 1 | 87,1 | 411 | -2 |
| 2 | Henk-Jan Bezemer | 1085,17 | 56 | 30 | 17 | 8 | 5 | 70,0 | 280 | 0 |
| 3 | Gosse de Jong | 1047,50 | 55 | 33 | 15 | 14 | 4 | 66,7 | 272 | 0 |
| 4 | Johan Engbersen | 984,00 | 54 | 33 | 14 | 14 | 5 | 63,6 | 317,75 | 1 |
| 5 | Klaas Winters | 936,33 | 53 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52,9 | 241,5 | 1 |
| 6 | Kylian van Grootel | 801,17 | 52 | 28 | 17 | 4 | 7 | 67,9 | 209,25 | 2 |
| 7 | Eric de Groot | 765,50 | 51 | 24 | 10 | 9 | 5 | 60,4 | 234,25 | 0 |
| 8 | Johnny Winters | 734,50 | 50 | 31 | 7 | 16 | 8 | 48,4 | 218 | -2 |
| 9 | Adriaan Kraayeveld | 733,17 | 49 | 33 | 16 | 3 | 14 | 53,0 | 226,25 | 1 |
| 10 | Jan Hoekstra | 721,00 | 48 | 20 | 12 | 3 | 5 | 67,5 | 186,5 | -2 |
| 11 | René Brouwer | 712,50 | 47 | 31 | 8 | 12 | 11 | 45,2 | 176,25 | -1 |
| 12 | Wijgert Veerman | 687,17 | 46 | 32 | 6 | 18 | 8 | 46,9 | 206,75 | 1 |
| 13 | Michel Punter | 667,00 | 45 | 31 | 9 | 14 | 8 | 51,6 | 185 | 2 |
| 14 | Gerrit Hemstede | 659,17 | 44 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52,9 | 206,25 | 0 |
| 15 | Jan Dijkstra | 647,00 | 43 | 29 | 8 | 11 | 10 | 46,6 | 195,5 | 1 |
| 16 | Mika Rensen | 628,50 | 42 | 35 | 12 | 5 | 18 | 41,4 | 211,5 | 1 |
| 17 | Dirk Jolink | 621,00 | 41 | 29 | 10 | 7 | 12 | 46,6 | 191,75 | -1 |
| 18 | Gerdinand Nijhuis | 594,00 | 40 | 19 | 12 | 0 | 7 | 63,2 | 186,5 | 1 |
| 19 | Douwe Boersma | 573,00 | 39 | 28 | 8 | 13 | 7 | 51,8 | 144 | 0 |
| 20 | Frans Koppenol | 568,00 | 38 | 28 | 8 | 11 | 9 | 48,2 | 151,25 | -2 |
| 21 | Jaap Sikkens | 557,00 | 37 | 32 | 11 | 9 | 12 | 48,4 | 148,5 | 0 |
| 22 | Christiaan de Vries | 440,50 | 36 | 33 | 10 | 7 | 16 | 40,9 | 108,75 | -1 |
| 23 | Jon Kuiper | 434,50 | 35 | 18 | 6 | 8 | 4 | 55,6 | 119,5 | 0 |
| 24 | Willem Havinga | 391,33 | 34 | 34 | 10 | 5 | 19 | 36,8 | 92,75 | 0 |
| 25 | Reitze Douma | 382,50 | 33 | 20 | 6 | 6 | 8 | 45,0 | 102,5 | 0 |
| 26 | Tom Hop | 381,67 | 32 | 12 | 8 | 3 | 1 | 79,2 | 81,25 | 0 |
| 27 | Patrick Rutten | 337,50 | 31 | 18 | 5 | 5 | 8 | 41,7 | 81,25 | 0 |
| 28 | Gerjo Nijman | 280,50 | 30 | 25 | 7 | 2 | 16 | 32,0 | 47,5 | -1 |
| 29 | Mak Wigmans | 269,50 | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81,3 | 57,25 | 2 |
| 30 | Merijn Huiskes | 238,50 | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 66,75 | 1 |
| 31 | Silo Dogan | 200,50 | 27 | 31 | 4 | 4 | 23 | 19,4 | 32,5 | 1 |
| 32 | Henk Kollen | 153,50 | 26 | 16 | 3 | 1 | 12 | 21,9 | 20,5 | -2 |
| 33 | Henk Simon | 149,50 | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 29 | -2 |
| 34 | Maninne Wubs | 98,00 | 24 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20,0 | 8 | -2 |
| 35 | Anton Kaal | 91,00 | 23 | 28 | 2 | 0 | 26 | 7,1 | 2 | 2 |
| 36 | Martien Brand | 86,50 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 14,25 | 0 |
| 37 | Miguel Botter | 42,00 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
Weergaven: 2.514






