| Afkorting | Betekenis |
| Nr | Rangnummer / plaats op de ranglijst |
| Naam | Naam van de speler |
| Punten | Punten volgens het Keizersysteem |
| Wa | Waardepunten van de speler |
| Gsp | Gespeelde partijen |
| Gw | Gewonnen partijen |
| Rm | Remises |
| Vl | Verloren partijen |
| Perc | Percentage gescoorde punten |
| SB | Sonneborn-Berger-punten, een vorm van weerstand/tiebreakscore |
| Kl | Kleurverhouding: verschil tussen het aantal partijen met wit en zwart |
Bij Kl geldt bijvoorbeeld:
- 0 = evenveel partijen met wit als met zwart
- +2 = twee partijen meer met wit
- −2 = twee partijen meer met zwart
Weergaven: 0






