Systeem Keizer – HZP
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 23 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Klaas Winters | – | Gosse de Jong | 0-1 |
| Eric de Groot | – | Adriaan Kraayeveld | 1-0 |
| Johnny Winters | – | Jan Dijkstra | ½-½ |
| Wijgert Veerman | – | Henk-Jan Bezemer | 0-1 |
| Gerrit Hemstede | – | Douwe Boersma | ½-½ |
| Jaap Sikkens | – | René Brouwer | ½-½ |
| Reitze Douma | – | Mika Rensen | 0-1 |
| Willem Havinga | – | Anton Kaal | 1-0 |
| Dirk Jolink | – | Johan Engbersen | 0-1 |
| Jan Hoekstra | – | Jan van der Veen | 0-1 |
| Henk Kollen | – | Christiaan de Vries | 0-1 |
| Silo Dogan | – | Michel Punter | 0-1 |
| Tom Hop | – | Afwezig met geldige reden | |
| Gerdinand Nijhuis | – | Afwezig met geldige reden | |
| Frans Koppenol | – | Afwezig met geldige reden | |
| Martien Brand | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jon Kuiper | – | Afwezig met geldige reden | |
| Kylian van Grootel | – | Afwezig met geldige reden | |
| Gerjo Nijman | – | Afwezig met geldige reden | |
| Henk Simon | – | Afwezig met geldige reden | |
| Mak Wigmans | – | Afwezig met geldige reden |
Weergaven: 96






